NAV

ข้อมูล ณ วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุนต่อหน่วย (บาท) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
2021
30 September 2021 8.6862 1,789,360,167.98
31 August 2021 8.2237 1,694,095,151.10
31 July 2021 8.2918 1,708,114,300.71
30 June 2021 8.2779 1,705,265,146.17
31 May 2021 7.8734 1,621,935,338.62
30 April 2021 7.8576 1,618,673,458.54
31 March 2021 7.8413 1,615,321,359.92
28 February 2021 7.9433 1,636,322,182.16
31 January 2021 7.9268 1,632,933,605.74
2020
31 December 2020 7.9106 1,629,601,300.28
30 November 2020 7.4851 1,541,945,759.33
31 October 2020 7.4692 1,538,657,886.19
30 September 2020 7.4526 1,535,246,488.05
31 August 2020 9.5672 1,970,860,209.89
31 July 2020 9.5518 1,967,680,592.54
30 June 2020 9.5370 1,964,621,942.13
31 May 2020 9.6182 1,981,367,899.72
30 April 2020 9.6061 1,978,868,675.65
31 March 2020 9.5904 1,975,622,717.68
29 February 2020 9.5795 1,973,396,347.32
31 January 2020 9.7401 2,006,476,523.75
2019
31 December 2019 9.7006 1,998,341,121.96
30 November 2019 9.6647 1,990,935,993.39
31 October 2019 9.6302 1,983,835,072.75
30 September 2019 9.5802 1,973,524,202.12
31 August 2019 9.5946 1,976,503,429.59
31 July 2019 9.7457 2,007,621,309.82
30 June 2019 9.7076 1,999,773,655.11
31 May 2019 9.6519 1,988,306,109.46
30 April 2019 9.6303 1,983,850,347.39
31 March 2019 9.5956 1,976,696,182.22
28 February 2019 9.5860 1,974,716,183.20
31 January 2019 9.7421 2,006,878,922.46
2018
31 December 2018 9.7038 1,999,001,946.78
30 November 2018 9.6477 1,987,427,857.01
31 October 2018 9.6137 1,980,439,519.37
30 September 2018 9.6006 1,977,726,077.21
31 August 2018 9.5837 1,974,249,932.29
31 July 2018 9.7395 2,006,339,615.53
30 June 2018 9.6975 1,997,688,495.81
31 May 2018 9.6661 1,991,226,822.54
30 April 2018 9.6512 1,988,163,625.54
31 March 2018 9.6167 1,981,046,649.20
28 February 2018 9.5802 1,973,522,150.35
31 January 2018 9.7067 1,999,581,485.07
2017
31 December 2017 9.6653 1,991,057,019.61
30 November 2017 9.6273 1,983,237,112.47
31 October 2017 9.5936 1,976,294,524.25
30 September 2017 9.8019 2,019,195,024.52
31 August 2017 9.7959 2,017,973,937.97
31 July 2017 9.9598 2,051,727,459.43
30 June 2017 9.9209 2,043,720,880.53
31 May 2017 9.8890 2,037,149,480.81
30 April 2017 9.8600 2,031,175,473.21
31 March 2017 9.8294 2,024,870,134.66
28 February 2017 9.9523 2,050,184,218.36
31 January 2017 9.9182 2,043,150,107.50
2559
31 ธันวาคม 2559 9.8775 2,034,767,394.14
30 พฤศจิกายน 2559 9.8531 2,029,751,439.02
31 ตุลาคม 2559 9.8263 2,024,218,251.77
30 กันยายน 2559 9.8793 2,035,147,011.78
31 สิงหาคม 2559 9.8506 2,029,231,018.81
31 กรกฎาคม 2559 10.0016 2,060,341,900.41
30 มิถุนายน 2559 9.9609 2,051,961,200.76
31 พฤษภาคม 2559 9.9284 2,045,259,050.68
30 เมษายน 2559 9.9014 2,039,699,036.67
31 มีนาคม 2559 9.8705 2,033,328,887.20
29 กุมภาพันธ์ 2559 9.8396 2,026,969,225.11
31 มกราคม 2559 9.9726 2,054,369,030.10
2558
31 ธันวาคม 2558 9.9345 2,046,509,329.07
30 พฤศจิกายน 2558 9.8965 2,038,683,991.67
31 ตุลาคม 2558 9.8778 2,034,841,472.63
30 กันยายน 2558 9.7767 2,014,002,923.97
31 สิงหาคม 2558 9.7601 2,010,588,076.34
31 กรกฎาคม 2558 9.8850 2,036,315,210.59
30 มิถุนายน 2558 9.8554 2,030,230,958.28
31 พฤษภาคม 2558 9.8333 2,025,678,039.16
30 เมษายน 2558 9.8101 2,020,881,922.05
31 มีนาคม 2558 9.7782 2,014,311,914.59
28 กุมภาพันธ์ 2558 9.7453 2,007,532,075.12
31 มกราคม 2558 9.8732 2,033,890,121.78
2557
31 ธันวาคม 2557 9.8379 2,026,624,561.76
30 พฤศจิกายน 2557 9.8127 2,021,420,261.76
31 ตุลาคม 2557 9.7842 2,015,550,421.88
30 กันยายน 2557 10.8962 2,244,623,625.23
31 สิงหาคม 2557 10.8732 2,239,895,436.29
31 กรกฎาคม 2557 10.9366 2,252,938,819.11
30 มิถุนายน 2557 10.9129 2,248,073,515.35
31 พฤษภาคม 2557 10.8991 2,245,224,410.65
30 เมษายน 2557 10.8884 2,243,020,103.70
31 มีนาคม 2557 10.8674 2,238,703,609.54
28 กุมภาพันธ์ 2557 10.8514 2,235,393,408.10
31 มกราคม 2557 11.0148 2,269,067,323.53
2556
31 ธันวาคม 2556 10.9961 2,265,198,989.45
30 พฤศจิกายน 2556 10.9714 2,260,123,817.99
31 ตุลาคม 2556 10.9418 2,254,025,931.57
30 กันยายน 2556 10.8669 2,238,594,436.92
31 สิงหาคม 2556 10.8373 2,232,499,980.57
31 กรกฎาคม 2556 10.9267 2,250,919,645.95
30 มิถุนายน 2556 10.8946 2,244,298,171.19
31 พฤษภาคม 2556 10.8754 2,240,332,877.18
30 เมษายน 2556 10.8631 2,237,807,498.20
31 มีนาคม 2556 10.8392 2,232,885,804.95
28 กุมภาพันธ์ 2556 10.8083 2,226,526,706.38
31 มกราคม 2556 10.9525 2,256,220,908.26
2555
31 ธันวาคม 2555 10.9207 2,249,670,043.43
30 พฤศจิกายน 2555 10.9031 2,246,042,087.84
31 ตุลาคม 2555 10.8789 2,241,062,159.13
30 กันยายน 2555 10.9969 2,265,368,401.77
31 สิงหาคม 2555 10.9715 2,260,140,891.62
31 กรกฎาคม 2555 11.1027 2,287,166,237.55
30 มิถุนายน 2555 11.0670 2,279,807,040.89
31 พฤษภาคม 2555 11.0351 2,273,232,143.44
30 เมษายน 2555 11.0120 2,268,483,482.66
31 มีนาคม 2555 10.9900 2,263,941,335.41
29 กุมภาพันธ์ 2555 10.9638 2,258,558,458.86
31 มกราคม 2555 11.3419 2,336,445,412.27
2554
31 ธันวาคม 2554 11.3158 2,331,065,821.19
30 พฤศจิกายน 2554 11.0718 2,280,794,809.40
31 ตุลาคม 2554 10.8426 2,234,324,323.85
30 กันยายน 2554 10.8290 2,230,789,256.89
31 สิงหาคม 2554 10.8040 2,225,632,619.44
31 กรกฎาคม 2554 11.1207 2,290,877,605.61
30 มิถุนายน 2554 11.0836 2,283,227,250.64
31 พฤษภาคม 2554 10.8352 2,232,067,733.33
30 เมษายน 2554 10.8181 2,228,532,336.81
31 มีนาคม 2554 10.8009 2,224,992,502.47
28 กุมภาพันธ์ 2554 11.2144 2,310,172,143.67
31 มกราคม 2554 11.1872 2,304,577,049.95
2553
31 ธันวาคม 2553 11.1612 2,299,225,558.39
30 พฤศจิกายน 2553 11.1710 2,301,239,430.45
31 ตุลาคม 2553 11.1513 2,297,186,215.87
30 กันยายน 2553 11.1320 2,293,199,420.43
31 สิงหาคม 2553 11.1114 2,288,951,094.08
31 กรกฎาคม 2553 11.3926 2,346,889,095.83
30 มิถุนายน 2553 11.3491 2,337,930,562.78
31 พฤษภาคม 2553 11.1219 2,291,121,508.66
30 เมษายน 2553 11.1086 2,288,390,832.91
31 มีนาคม 2553 11.0952 2,285,625,032.40
28 กุมภาพันธ์ 2553 11.4404 2,356,736,938.55
31 มกราคม 2553 11.3988 2,348,153,863.87
2552
31 ธันวาคม 2552 11.3644 2,341,078,297.39
30 พฤศจิกายน 2552 11.1651 2,300,022,666.46
31 ตุลาคม 2552 11.1372 2,294,277,791.02
30 กันยายน 2552 11.1130 2,289,280,921.46
31 สิงหาคม 2552 11.0932 2,285,200,062.07