ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก
ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 06 กันยายน 2564
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วย | สัดส่วน (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) | 68,000,000 | 33.01% |
| 2 | DBS BANK LTD | 32,274,100 | 15.67% |
| 3 | UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account | 7,219,300 | 3.50% |
| 4 | สำนักงานประกันสังคม | 6,173,300 | 3.00% |
| 5 | นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์ | 3,379,300 | 1.64% |
| 6 | บริษัทเพรสทีจ 2015 จำกัด | 3,333,700 | 1.62% |
| 7 | นาย รวิสักก์ วนิชจักร์วงศ์ | 2,050,000 | 1.00% |
| 8 | น.ส. มารศรี นิรมิตศิริพงศ์ | 2,000,000 | 0.97% |
| 9 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 1,859,500 | 0.90% |
| 10 | นาย โกศล คล่องเวสสะ | 1,357,700 | 0.66% |
